M10367_M

Maier Sports Nil Loop Outdoorhose Herren – große Größen

night sky / 46
€119,95
Angebotspreis  €119,95 Normaler Preis 
Zu Produktinformationen springen
M10367_M

Maier Sports Nil Loop Outdoorhose Herren – große Größen

€119,95
Angebotspreis  €119,95 Normaler Preis 
Farbe
Größe

Bereit für die malerischsten Wanderwege der Welt? Die NIL ist der absolute Klassiker unter unseren Wanderhosen. Als NIL LOOP ist sie jetzt sortenrein, vollständig recycelbar – und kann so in Zukunft in neuer Maier Sports Kleidung weiterleben. Worauf wir stolz sind: Schon heute besteht die NIL LOOP zu 45 % aus recyceltem Polyester. Mit der NIL LOOP greifst du zum perfekten Mix aus Bewegungsfreiheit und durchdachter Ausstattung für deine Outdoor-Pläne. Das Material der Wanderhose ist nicht nur sehr elastisch, sondern auch besonders atmungsaktiv und pflegeleicht. Bei leichtem Regen perlt das Wasser dank der PFC-freien Imprägnierung einfach ab. Die dryprotec Technologie sorgt außerdem dafür, dass deine Hose schnell wieder trocknet. Ein weiteres Highlight: Deine NIL LOOP sitzt zu 100 %. Dafür sorgen die perfekt abgestimmte Passform, eine Flexzone im Bund und die integrierten Gürtelschlaufen. Mit vier Hosentaschen hast du beim Wandern alles dabei, was du brauchst – direkt griffbereit und gut geschützt hinter Reißverschlüssen.

  • Elastisch
  • Wasserabweisend
Material Material Oberstoff: 100% Polyester (45% recycelt)
Passform regular Fit

Verfügbar in großen Größen.


Größentabelle & Passform

Nil Loopfällt normal aus, wähle Deine gewohnte Konfektionsgröße. Maßgeblich sind Brust-/Taillen-/Bund- und Hüftumfang.

Herren-Normalgrößen

Herrengröße Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Bundumfang (cm)
44 / S 166-170 86-89 74-77
46 / S 168-173 90-93 78-81
48 / M 171-176 94-97 82-85
50 / M 174-179 98-101 86-89
52 / L 177-182 102-105 90-94
54 / L 180-184 106-109 95-99
56 / XL 182-186 110-113 100-104
58 / XL 184-188 114-117 105-109
60 / XXL 185-189 118-121 110-114
62 / XXL 187-191 122-125 115-119
64 / 3XL 189-193 126-129 120-124
66 / 3XL 191-194 130-133 125-129

Herren-Kurzgrößen (untersetzt)

Kurzgröße Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Bundumfang (cm) entspricht Normalgröße
23 163-167 90-93 82-85 46
24 166-170 94-97 86-89 48
25 169-173 98-101 90-93 50
26 172-176 102-105 94-97 52
27 175-178 106-109 98-101 54
28 177-180 110-113 102-106 56
29 179-182 114-117 107-111 58
30 181-183 118-121 112-115 60
31 182-184 122-125 116-119 62
32 183-185 126-129 120-123 64
33 184-186 130-133 124-127 66
34 185-187 134-137 128-131 68

Herren-Langgrößen

Langgröße Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Bundumfang (cm) entspricht Normalgröße
88 174-178 85-87 71-74 44
90 177-181 88-90 74-77 46
94 180-184 91-94 78-81 48
98 182-186 95-98 82-85 50
102 184-188 99-102 86-89 52
106 187-191 103-106 90-94 54
110 190-194 107-110 95-99 56
114 193-197 111-114 100-104 58

Das könnte dir auch gefallen