So prüfen wir Bewertungen: Bewertungen mit dem Zeichen „Verifiziert“ stammen von Kundinnen und Kunden, deren Kauf bei uns Judge.me bestätigen konnte. Bewertungen ohne dieses Zeichen sind nicht überprüft.
Maier Sports Raindrop M Regenhose Herren – große Größen
Inkl. MwSt. · Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands · Lieferung in 3–5 Tagen
- Versand mit DHL aus Marienberg im Erzgebirge, Montag bis Freitag
- 28 Tage Rückgabe, Rücksendung kostenlos
- Fragen zur Größe? Wir helfen persönlich – Kontakt
Details
Du willst raus, aber das Wetter macht dir einen Strich durch die Rechnung? Klingt nach den perfekten Voraussetzungen für unsere wasserdichte und atmungsaktive Wanderhose RAINDROP M. Das besondere an ihr sind ihre zwei Trageoptionen. Spricht der Wetterbericht eher von langanhaltendem Landregen, dann trägst du sie als vollwertige Wanderhose. Durch das Silverplus® Netzfutter trägt sie sich angenehm auf der Haut und es unterstützt die Atmungsaktivität. Sieht die Wetterkarte aber nur nach Schauerwetter aus, nutzt du die RAINDROP M als Überhose, nur wenn es nass wird. Dafür haben wir sie gezielt mit einer weiten Passform und verstellbarer Beinweite entwickelt. Die mTEX 10.000 Technologie hält verlässlich dicht und der sehr hohe Dampfdurchlass macht das Laminat perfekt für viele Outdoor-Aktivitäten. Die beiden geräumigen Taschen mit Reißverschluss sorgen dafür, dass alle wichtigen Utensilien ebenfalls gut geschützt sind. Ein weiterer Vorteil: Lässt der Regen nach, kannst du die RAINDROP M dank ihres geringen Gewichts und des kleinen Packmaßes ganz einfach im Rucksack verstauen.
- Wasserdicht
- Verstellbarer Hosenbund
| Material | Material Oberstoff: 100% Polyester|Material Futter: 100% Polyester |
| Passform | regular fit |
Verfügbar in großen Größen.
Größentabelle & Passform
Raindrop M – fällt normal aus, wähle Deine gewohnte Konfektionsgröße. Maßgeblich sind Brust-/Taillen-/Bund- und Hüftumfang.
Herren-Normalgrößen
| Herrengröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 / S | 166-170 | 86-89 | 74-77 |
| 46 / S | 168-173 | 90-93 | 78-81 |
| 48 / M | 171-176 | 94-97 | 82-85 |
| 50 / M | 174-179 | 98-101 | 86-89 |
| 52 / L | 177-182 | 102-105 | 90-94 |
| 54 / L | 180-184 | 106-109 | 95-99 |
| 56 / XL | 182-186 | 110-113 | 100-104 |
| 58 / XL | 184-188 | 114-117 | 105-109 |
| 60 / XXL | 185-189 | 118-121 | 110-114 |
| 62 / XXL | 187-191 | 122-125 | 115-119 |
| 64 / 3XL | 189-193 | 126-129 | 120-124 |
| 66 / 3XL | 191-194 | 130-133 | 125-129 |
Herren-Kurzgrößen (untersetzt)
| Kurzgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) | entspricht Normalgröße |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 163-167 | 90-93 | 82-85 | 46 |
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 48 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 50 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 52 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 54 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-106 | 56 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 107-111 | 58 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 60 |
| 31 | 182-184 | 122-125 | 116-119 | 62 |
| 32 | 183-185 | 126-129 | 120-123 | 64 |
| 33 | 184-186 | 130-133 | 124-127 | 66 |
| 34 | 185-187 | 134-137 | 128-131 | 68 |
Herren-Langgrößen
| Langgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) | entspricht Normalgröße |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 174-178 | 85-87 | 71-74 | 44 |
| 90 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 46 |
| 94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 48 |
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 50 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 52 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 54 |
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 56 |
| 114 | 193-197 | 111-114 | 100-104 | 58 |
Größe & Passform
Größentabelle folgt. Bei Fragen zur Größe hilft dir unser Team persönlich weiter.
Material & Pflege
Materialangaben findest du in den Details.
Versand & Rückgabe
Versand mit DHL und Sendungsverfolgung aus unserem Lager in Marienberg, Montag bis Freitag. Innerhalb Deutschlands kostenlos, Lieferung in 3–5 Tagen. Passt es nicht: innerhalb von 28 Tagen zurückschicken – die Rücksendung ist kostenlos. Details in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Unser Team hilft dir persönlich weiter.