Maier Sports Anton 2 Skihose Herren – große Größen
Von Winterausflügen auf der Piste bis zu sportlichen Freeride-Abfahrten durch tiefen Powder: Unsere ANTON 2 kann von etlichen Ski-Abenteuern berichten. Die tausendfach bewährte Ski-Hose gehört seit Jahren zu unseren beliebtesten Modellen und ist in vielfältigen Größen erhältlich. Wir haben eine mTHERM Wattierung eingearbeitet, die auf der Piste für angenehm warme Beine sorgt. Hinzu kommt die mTEX 10.000 Membrane, die winddicht, wasserdicht und besonders atmungsaktiv ist – kombiniert mit einer PFC-freien Imprägnierung, die bei der ANTON 2 auf umweltfreundliche Weise für einen wasserabweisenden Effekt sorgt. Zur perfekten Ski-Hose gehört für uns als Hosenspezialist viel Bewegungsfreiheit und ein sicherer Sitz. Darum haben wir die ANTON 2 aus elastischem 2-Wege-Stretch hergestellt und mit einem verstellbaren Bund zur flexiblen Anpassung an den Körper ausgestattet. Auch die integrierten Hosenträger der Ski-Hose sind flexibel anpass- und bequem abtrennbar. Hinzu kommen bei der ANTON 2 einige Details, die sich auf der Piste auszahlen: Der robuste Kantenschutz verstärkt die Hose am Beinsaum gegen scharfe Kanten, der Schneefang verhindert das Eindringen von Schnee und der Bein-Reißverschluss kann zum leichteren Anziehen geöffnet werden. Abgerundet wird die ANTON 2 durch drei geräumige Taschen mit Reißverschluss.
- Wasserdicht
- Wattiert
- Elastisch
- Verstellbarer Hosenbund
| Material | Material Oberstoff: 100% Polyester|Material Wattierung: 100% Polyester|Material Futter: 100% Polyester |
| Passform | regular fit |
| Pflege | Maschinenwäsche im Schongang bei maximal 30°C|Keine Bleichmittel auf Chlorbasis verwenden|Nicht im Wäschetrockner trocknen|Bügeln bis maximal 110°C|Keine chemische Reinigung oder Lösungsmittel zur Fleckenentfernung erlaubt |
Verfügbar in großen Größen.
Größentabelle & Passform
Anton 2 – fällt eine Idee größer aus als der Durchschnitt. Wer zwischen zwei Größen schwankt, greift zur kleineren. Auch in Lang- und Kurzgrößen erhältlich.
Maier Sports fällt normal aus – wähle Deine gewohnte Konfektionsgröße. Maßgeblich sind Brust-/Taillen-/Bund- und Hüftumfang.
Herren-Normalgrößen
| Herrengröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 / S | 166-170 | 86-89 | 74-77 |
| 46 / S | 168-173 | 90-93 | 78-81 |
| 48 / M | 171-176 | 94-97 | 82-85 |
| 50 / M | 174-179 | 98-101 | 86-89 |
| 52 / L | 177-182 | 102-105 | 90-94 |
| 54 / L | 180-184 | 106-109 | 95-99 |
| 56 / XL | 182-186 | 110-113 | 100-104 |
| 58 / XL | 184-188 | 114-117 | 105-109 |
| 60 / XXL | 185-189 | 118-121 | 110-114 |
| 62 / XXL | 187-191 | 122-125 | 115-119 |
| 64 / 3XL | 189-193 | 126-129 | 120-124 |
| 66 / 3XL | 191-194 | 130-133 | 125-129 |
Herren-Kurzgrößen (untersetzt)
| Kurzgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) | entspricht Normalgröße |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 163-167 | 90-93 | 82-85 | 46 |
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 48 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 50 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 52 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 54 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-106 | 56 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 107-111 | 58 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 60 |
| 31 | 182-184 | 122-125 | 116-119 | 62 |
| 32 | 183-185 | 126-129 | 120-123 | 64 |
| 33 | 184-186 | 130-133 | 124-127 | 66 |
| 34 | 185-187 | 134-137 | 128-131 | 68 |
Herren-Langgrößen
| Langgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) | entspricht Normalgröße |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 174-178 | 85-87 | 71-74 | 44 |
| 90 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 46 |
| 94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 48 |
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 50 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 52 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 54 |
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 56 |
| 114 | 193-197 | 111-114 | 100-104 | 58 |
Ski-Praxistipp: Wer Kompressionsstrümpfe oder lange Funktionsunterwäsche darunter trägt, sollte eine Nummer größer bestellen oder zum Loose Fit greifen – die zusätzliche Lage kostet schnell Innenweite.